Aktierankingen – bäst till sämst 2026-11-20

Vecka:
Plac ± Nr Aktie Utveckling Värde Pop Ägare Lista Händelser
1 – 14 BeammWave B +117,34 % 43 467,34 kr 2 Laban, Reserverna First North
2 – 26 Hemply Balance +76,47 % 35 294,12 kr 1 Örnen NGM Growth
3 ▲2 21 Dlaboratory Sweden +65,83 % 33 166,67 kr 1 Skyrocket First North
4 – 46 SHT Smart High-Tech B +60,36 % 32 071,01 kr 2 Laban, Reserverna Spotlight
5 ▼2 52 TagMaster +57,39 % 31 477,27 kr 1 EllaK First North
6 ▲1 53 Transferator B +38,89 % 27 777,78 kr 1 Micha69 Spotlight
7 ▼1 47 Siljansvik +37,44 % 27 488,79 kr 1 Reserverna First North
8 ▲3 27 Hoodin +36,65 % 27 329,19 kr 1 Phantom V Spotlight
9 ▼1 8 Adtraction Group (bara Apan) +33,87 % 26 774,19 kr 1 Apan First North
10 ▼1 54 Tribox Group +28,04 % 25 608,47 kr 1 Mr Rockefeller First North
11 ▲3 19 Cyclezyme +17,03 % 23 406,94 kr 4 Osalja, Örnen, Laban, KJL Spotlight
12 – 51 Sustainion Group +14,47 % 22 894,74 kr 1 Reserverna Spotlight
13 – 36 Paxman +14,23 % 22 846,98 kr 1 Elmore First North
14 ▲1 25 Flowscape Technology +11,27 % 22 254,55 kr 1 Mr Rockefeller First North
15 ▲2 55 Tura Group +7,76 % 21 551,72 kr 1 Mr Rockefeller Spotlight
16 ▼6 11 Arctic Minerals +7,35 % 21 469,39 kr 1 Joje First North
17 ▼1 24 Finepart Sweden +3,51 % 20 702,88 kr 1 Phantom V Spotlight Split
18 – 6 Acousort −2,83 % 19 434,63 kr 1 Joggarn First North
19 – 49 Spiltan Invest (bara Apan) −4,94 % 19 012,35 kr 1 Apan NGM Main
20 ▲13 34 Odinwell −5,29 % 18 941,50 kr 1 EllaK Spotlight
21 ▲13 41 Redsense Medical −11,57 % 17 686,75 kr 1 EllaK Spotlight
22 ▼1 28 IDL Diagnostics −14,16 % 17 167,14 kr 2 EllaK, Joggarn First North
23 ▼1 18 Corline Biomedical −14,63 % 17 073,17 kr 1 Skyrocket First North
24 ▲4 1 2cureX (fryst kurs) −18,29 % 16 342,41 kr 2 MUPP, Reserverna First North Avnoterad
25 ▲2 15 Biovica International −18,92 % 16 216,22 kr 1 EllaK First North
26 ▲3 35 Paradox Interactive (fryst kurs) −19,93 % 16 014,76 kr 1 Elmore Nasdaq Stockholm Listbyte
27 ▼3 40 RanLOS −20,09 % 15 981,13 kr 3 Osalja, Laban, KJL NGM Growth
28 ▼5 16 Botnia Gold −20,63 % 15 873,30 kr 1 Joje First North
29 ▼3 45 Serstech −20,91 % 15 817,22 kr 1 Skyrocket First North
30 ▼10 3 AAC Clyde Space −21,54 % 15 692,60 kr 1 MUPP First North
31 ▼6 23 Envar Holding −21,79 % 15 641,89 kr 1 Micha69 First North
32 ▲3 38 Premium Snacks Nordic −21,97 % 15 606,06 kr 1 Elmore First North
33 ▼1 4 Absolent Air Care Group −22,83 % 15 433,79 kr 1 MUPP First North
34 ▼3 33 Nosa Plugs (bara Apan) −24,88 % 15 024,71 kr 1 Apan First North
35 ▼5 13 aXichem A −25,59 % 14 881,16 kr 1 Mr Rockefeller First North Teckningsrätter
36 ▲1 57 Zinzino −29,08 % 14 183,42 kr 1 Elmore First North
37 ▼1 29 Kontigo Care −33,33 % 13 333,33 kr 1 Mr Rockefeller Spotlight
38 ▲1 12 Argo Defence Group −36,02 % 12 795,11 kr 3 Micha69, Örnen, KJL NGM Growth
39 ▼1 56 Zenicor Medical Systems −39,09 % 12 181,82 kr 1 Phantom V Spotlight
40 – 5 Acarix −40,30 % 11 940,30 kr 1 MUPP First North
41 ▲1 48 Smart Eye −42,22 % 11 555,56 kr 1 Elmore First North
42 ▲2 7 AcuCort −46,67 % 10 666,67 kr 1 Phantom V Spotlight
43 ▲4 39 Promimic (bara Apan) −46,90 % 10 619,47 kr 1 Apan First North
44 ▲4 9 Aerowash −46,94 % 10 612,24 kr 1 Skyrocket Spotlight
45 ▼4 43 Scandinavian Astor Group −47,08 % 10 584,05 kr 3 Micha69, Örnen, KJL NGM Main
46 ▼1 30 Lappland Guldprospektering −52,35 % 9 530,86 kr 1 Joje Spotlight
47 ▼1 22 Elicera Therapeutics −52,78 % 9 444,44 kr 1 Osalja First North
48 ▼5 32 Modus Therapeutics −55,76 % 8 848,68 kr 1 Phantom V First North
49 – 2 4C Group −61,98 % 7 604,74 kr 2 Joje, MUPP First North
50 – 10 Alzinova −62,67 % 7 466,83 kr 1 Joggarn First North
51 – 37 Perpetua Medical −66,98 % 6 603,77 kr 1 Skyrocket First North
52 – 17 Clinical Laserthermia Systems −76,92 % 4 616,28 kr 1 Joggarn First North
53 – 42 XER Tech. (f.d Renewable Ventures Nordic AB) −82,39 % 3 522,27 kr 5 Micha69, Osalja, Örnen, Laban, KJL Spotlight Namnbyte
54 – 44 Scandinavian Enviro Systems (bara Apan) −89,36 % 2 128,71 kr 1 Apan First North
55 – 31 Lumito −89,61 % 2 077,14 kr 1 Osalja NGM Growth Split
56 – 50 Summa Defence Oyi −92,04 % 1 591,30 kr 1 Joje First North
57 – 20 Diamyd Medical −92,08 % 1 584,37 kr 1 Joggarn First North

2cureX – fryst kurs. Avnoterad. Värdet är fryst på stängningskursen 0,420 kr den 2026-08-31.

Paradox Interactive – fryst kurs. Har bytt till Nasdaq Stockholm huvudlista, som inte är en giltig lista i tävlingen. Värdet är fryst på stängningskursen 130,20 kr den 2026-06-08, sista dagen på den giltiga listan.

57 tävlingsaktier. Placeringen är densamma som i cupen; vid lika värde delas den bättre placeringen. Utvecklingen räknas med utdelningar och teckningsrätter. Aktier som bara Apan äger räknas inte i andelen aktier på plus (bara i andelen med Apan).

Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.