Slutresultat 2011 – huvudtävlingen
| Plac | Signatur | Slutvärde | Utveckling |
|---|---|---|---|
| 1 | Poike | 141 975,00 kr | +41,98 % |
| 2 | Micha69 | 129 665,30 kr | +29,67 % |
| 3 | Phantom V | 125 462,33 kr | +25,46 % |
| 4 | Örnen | 99 390,07 kr | −0,61 % |
| 5 | Jugge | 96 598,70 kr | −3,40 % |
| 6 | Krillekillen | 96 533,95 kr | −3,47 % |
| 7 | Mr Rockefeller | 88 914,53 kr | −11,09 % |
| 8 | Joje | 88 687,27 kr | −11,31 % |
| 9 | EllaK | 88 233,20 kr | −11,77 % |
| 10 | Toby | 83 847,56 kr | −16,15 % |
| 11 | Sniparn | 82 615,04 kr | −17,38 % |
| 12 | Kapsylen | 73 834,10 kr | −26,17 % |
| 13 | Per Wersén | 71 612,40 kr | −28,39 % |
| 14 | Boxarn | 67 296,78 kr | −32,70 % |
| 15 | Henrik.Schulze | 66 501,05 kr | −33,50 % |
| 16 | Swedshare | 62 024,46 kr | −37,98 % |
| 17 | Glyssner | 61 260,99 kr | −38,74 % |
| 18 | 37 | 57 830,75 kr | −42,17 % |
| 19 | Njurunda | 56 540,30 kr | −43,46 % |
| 20 | Semper Fi | 50 314,20 kr | −49,69 % |
20 deltagare. Källa: slutlistan i forumet (inlägg 47440).Alla år