Slutresultat 2023 – huvudtävlingen
| Plac | Signatur | Slutvärde | Utveckling |
|---|---|---|---|
| 1 | Skyrocket | 127 164,00 kr | +27,16 % |
| 2 | Boxarn | 113 843,00 kr | +13,84 % |
| 3 | Laban | 90 489,00 kr | −9,51 % |
| 4 | Örnen | 87 059,00 kr | −12,94 % |
| 5 | PA | 82 932,00 kr | −17,07 % |
| 6 | EllaK | 80 532,00 kr | −19,47 % |
| 7 | Osalja | 79 602,00 kr | −20,40 % |
| 8 | Gekkos | 73 597,00 kr | −26,40 % |
| 9 | Micha69 | 63 139,00 kr | −36,86 % |
| 10 | MUPP | 59 190,00 kr | −40,81 % |
| 11 | Apan | 55 456,00 kr | −44,54 % |
| 12 | Phantom V | 51 371,00 kr | −48,63 % |
| 13 | Bylsma | 46 221,00 kr | −53,78 % |
| 14 | Mr Rockefeller | 44 534,00 kr | −55,47 % |
| 15 | Myrsloken | 44 425,00 kr | −55,57 % |
| 16 | Joggarn | 44 357,00 kr | −55,64 % |
| 17 | DuncansJourney | 16 462,00 kr | −83,54 % |
17 deltagare. Källa: slutlistan i forumet (inlägg 55219).Alla år