Slutresultat 2024 – huvudtävlingen
| Plac | Signatur | Slutvärde | Utveckling |
|---|---|---|---|
| 1 | Joje | 145 032,00 kr | +45,03 % |
| 2 | Osalja | 141 878,00 kr | +41,88 % |
| 3 | EllaK | 129 891,00 kr | +29,89 % |
| 4 | Skyrocket | 105 690,00 kr | +5,69 % |
| 5 | Mr Rockefeller | 102 027,00 kr | +2,03 % |
| 6 | KJL | 82 204,00 kr | −17,80 % |
| 7 | Apan | 79 695,00 kr | −20,30 % |
| 8 | Micha69 | 76 501,00 kr | −23,50 % |
| 9 | MUPP | 76 286,00 kr | −23,71 % |
| 10 | Kotten | 72 621,00 kr | −27,38 % |
| 11 | Laban | 70 761,00 kr | −29,24 % |
| 12 | Örnen | 64 342,00 kr | −35,66 % |
| 13 | Boxarn | 59 327,00 kr | −40,67 % |
| 14 | Joggarn | 46 556,00 kr | −53,44 % |
| 15 | Phantom V | 39 932,00 kr | −60,07 % |
15 deltagare. Källa: slutlistan i forumet (inlägg 55437).Alla år