Derank-index 2026

Derank-index−18,23 % (2026-11-20; snittet av alla portföljer, Apan och Reserverna inräknade)
Utan Apan−17,64 % (snittet av portföljernas utveckling utan Apan)
Aktier på plus31 % (med Apan 30 %)
Deltagarna mot Apan+11,96 %
Datum Derank-index Utan Apan Aktier på plus Deltagarna mot Apan
2026-11-20 −18,23 % −17,64 % 31 % +11,96 %
2026-11-13 −14,98 % −14,16 % 31 % +16,90 %
2026-11-06 −12,54 % −11,47 % 31 % +22,12 %
2026-10-30 −8,98 % −7,62 % 31 % +28,29 %
2026-10-23 −8,53 % −7,02 % 33 % +32,33 %
2026-10-16 −8,01 % −6,44 % 33 % +33,60 %
2026-10-09 −4,99 % −3,36 % 37 % +33,96 %
2026-10-02 −1,51 % +0,31 % 38 % +37,24 %
2026-09-25 −1,09 % +0,72 % 40 % +36,84 %
2026-09-18 −0,40 % +1,43 % 40 % +37,14 %
2026-09-11 −0,57 % +1,26 % 40 % +37,19 %
2026-09-04 +0,51 % +2,49 % 46 % +40,68 %
2026-08-28 +4,13 % +6,15 % 48 % +39,87 %
2026-08-21 +8,93 % +11,28 % 50 % +46,42 %
2026-08-14 +13,79 % +16,43 % 54 % +51,39 %
2026-08-07 +16,23 % +18,93 % 52 % +51,77 %
2026-07-31 +12,71 % +15,18 % 50 % +47,37 %
2026-07-24 +10,14 % +12,45 % 52 % +44,58 %
2026-07-17 +8,51 % +10,86 % 48 % +46,40 %
2026-07-10 +10,43 % +12,73 % 54 % +44,07 %
2026-07-03 +10,54 % +12,72 % 50 % +40,78 %
2026-06-26 +11,11 % +13,24 % 46 % +39,48 %
2026-06-18 +12,22 % +14,41 % 52 % +40,41 %
2026-06-12 +9,81 % +11,82 % 52 % +36,94 %
2026-06-05 +12,07 % +14,23 % 54 % +39,50 %
2026-05-29 +14,61 % +16,73 % 54 % +37,41 %
2026-05-22 +6,03 % +7,85 % 50 % +33,86 %
2026-05-15 +5,11 % +6,93 % 48 % +34,32 %
2026-05-08 +3,72 % +5,46 % 50 % +33,02 %
2026-04-30 +2,57 % +4,04 % 44 % +27,05 %
2026-04-24 +6,28 % +8,04 % 42 % +32,26 %
2026-04-17 +1,30 % +2,98 % 54 % +32,39 %
2026-04-10 −4,12 % −3,11 % 52 % +18,62 %
2026-04-02 −6,20 % −4,92 % 42 % +25,22 %
2026-03-27 −6,36 % −5,23 % 40 % +21,85 %
2026-03-20 −5,18 % −3,65 % 44 % +31,22 %
2026-03-13 −2,42 % −0,69 % 37 % +35,43 %
2026-03-06 −0,15 % +1,51 % 48 % +32,61 %
2026-02-27 +0,45 % +2,16 % 40 % +33,35 %
2026-02-20 +0,66 % +2,35 % 44 % +32,85 %
2026-02-13 +4,53 % +6,35 % 44 % +34,43 %
2026-02-06 +7,00 % +7,95 % 50 % +15,15 %
2026-01-30 +11,97 % +13,20 % 54 % +19,49 %
2026-01-23 +9,39 % +10,47 % 58 % +17,08 %
2026-01-16 +14,32 % +15,60 % 54 % +19,87 %
2026-01-09 +3,62 % +3,94 % 56 % +4,79 %
Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.