| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Märkliga orders | iglyssner | 2012-01-24 21:07 | Svara | |
| Jag har märkt att det är tydligen vanligt att manipulera kurserna på olika sätt. I en av mina aktier har det "städats" varje dag så den slutat på oförändrat. I dag lade någon ut en sälj på 1(en)aktie i CAS och fick ned kursen med två öre. Likadant har hänt i Pilum och säkert i många andra småaktier. Jag har också svårt att se någon anledning till detta. | ||||
| Re: Märkliga orders | ikapsylen | 2012-01-25 13:28 | Svara | |
| Kostnaden för att lägga en order på en aktie på småbolagslistorna är inte så stor, Nordnet har en depå där courtaget är 9kr. Finns även sammanslutningar som vill äga en aktie så dom kan gå på företagsstämmorna. Jag nämner småbolagslistorna för detta sker väldigt ofta där. Har uppmärksammat detta i ett par år. Något mer som jag upptäckt är att någon lägger skambud på 66 aktier, på ibland flera låga nivåer på samma aktie. Detta sker på ett flertal aktier. Varför undrar man? | ||||
| Re: Märkliga orders | iBoxarn | 2012-01-25 14:09 | Svara | |
| Det låga courtaget på 9 riksdaler förklarar säkert en del av de "märkliga" köp- och säljordrarna. Men inte alla. I Brandworlds fall rörde det sig om 10 aktier vid 3 tillfällen till ett pris per aktie under kronan. Vilket ju gjorde att aktierna i realiteten blev dubbelt så dyra. | ||||
Hela kedjan visas utfälld