| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Märkliga ordrar | iBoxarn | 2012-01-26 09:41 | Svara | |
| 2012-01-26 09:00:00 NON ENS 1,13 1 - - - - Här ser ni ytterligare ett exempel. 1 aktie köpt/såld till en kurs av 1,13 kr! Mycket märkligt! | ||||
| Re: Märkliga ordrar | iBoxarn | 2012-01-26 09:42 | Svara | |
| Glömde att skriva att avslutet gällde Keynote Media Group. | ||||
| Re: Märkliga ordrar | iglyssner | 2012-01-26 12:26 | Svara | |
| Den stackars köparen hade en order på 650 st och blev påsåld 1 aktie!! | ||||
Hela kedjan visas utfälld