| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| derank2013 | iJoje | 2013-02-08 19:27 | Svara | |
| 1 Krillekillen_______ 181 918,05 kr 2 Poike____________ 152 104,45 kr 3 Mr Rockefeller____ 145 755,86 kr 4 Örnen____________ 142 914,96 kr 5 Phantom V_______ 140 125,11 kr 6 Glyssner__________ 134 411,22 kr 7 37_______________ 132 119,60 kr 8 BjörnB___________ 129 649,80 kr 9 EllaK_____________ 126 042,86 kr 10 Fladder Dominator_ 125 025,78 kr 11 Mikael_J_________ 124 783,17 kr 12 Askim____________ 123 154,07 kr 13 Micha69__________ 119 821,93 kr 14 Mupp____________ 119 605,05 kr 15 Per Wersén_______ 118 306,25 kr 16 Kapsylen_________ 117 669,68 kr 17 Joje______________ 115 195,40 kr 18 Boxarn___________ 113 020,86 kr 19 Laban____________ 111 082,95 kr 20 Njurunda_________ 111 079,91 kr 21 Aktiepohlman_____ 110 795,20 kr 22 Jugge____________ 105 616,44 kr 23 Swedshare_______ 104 421,66 kr 24 Baronessan________ 100 312,28 kr | ||||
| Re: derank2013 | iPoike | 2013-02-08 20:24 | Svara | |
| Ingen dålig start på tävlingen. Alla deltagare ligger på plus och Krillekillen är nästan 82 % plus. Och det är alltid lite extra imponerande när uppgången inte helt och hållet beror på en aktie. | ||||
| Re: derank2013 | iswedshare | 2013-02-08 21:45 | Svara | |
| Den klassiska januari-effekten på småbolagslistorna är inget undantag i år. Varför är folk så tokiga i att shoppa aktier i början av året..? | ||||
| Re: derank2013 | iPoike | 2013-02-08 21:52 | Svara | |
| Nytt år, nya förhoppningar! Nu har jag ingen aning om hur det går resten av året. Men det känns verkligen som att marknaden har bytt inställning. Det har varit fokus på att minimera risk under evigheter, nu har fokus skiftat till att se möjlighet. | ||||
| Re: derank2013 | iBoxarn | 2013-02-08 22:43 | Svara | |
| I internationella media florerar uttrycket "The Great Rotation" för det fenomen ni tangerar, dvs. flykt från räntebärande papper till aktier. Men det verkar på vissa håll finnas dubier om det verkligen rör sig om någon större "rotation". | ||||
| Re: derank2013 | iswedshare | 2013-02-09 03:27 | Svara | |
| Ja det är verkligen mixade signaler. I USA är det massiva insider-försäljningar. I Sverige är det köpläge enligt konjunkturbarometer-TA och tydligen enligt småspararna också. Jag håller mig lika skeptisk som jag varit senaste 3 åren. Allt kan hända. Samtidigt är det svårt att hitta lockande alternativ till aktier. | ||||
Hela kedjan visas utfälld