| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Mina största innehav | iBoxarn | 2020-11-27 11:32 | Svara | |
| I nämnd ordning. Avanza Sinch Evolution Gaming Embracer Group Storytel Dessa aktier har i år haft en makalös kursutveckling - möjligen med undantag av Storytel som "bara" stigit med lite knappt 50%. | ||||
| Re: Mina största innehav | iPhantom V | 2020-11-28 10:50 | Svara | |
| Kul att se att du har bra drag i depån! :) Kom att tänka på att det tidigare var väldigt stor skillnad i värdering mellan Nordnet och Avanza. Hur ser det ut idag? | ||||
| Re: Mina största innehav | iBoxarn | 2020-11-28 14:08 | Svara | |
| Avanza 28.898 miljarder Nordnet 26.125 miljarder | ||||
| Re: Mina största innehav | iBoxarn | 2020-11-28 14:22 | Svara | |
| Blev lite fel där. Miljoner istället för miljarder. | ||||
Hela kedjan visas utfälld